Detalles del producto:
LAS MEDIDAS SE TOMAN SOLO DE FRENTE, PARA EL CONTORNO CALCULAR EL DOBLE.
| Ancho cintura | Ancho cadera | Tiro | Largo | |
| Talle 24 | 34-39cm | 42-48cm | 34cm | 104cm |
| Talle 26 | 36-43cm | 45-52cm | 34cm | 105cm |
| Talle 28 | 37-44cm | 48-55cm | 35cm | 105cm |
| Talle 30 | 40-47cm | 50-57cm | 35cm | 106cm |
| Talle 32 | 43-50cm | 53-61cm | 37cm | 108cm |
| Talle 34 | 46-53cm | 57-64cm | 37cm | 108cm |








